| 이름 | 홍장표 |
|---|---|
| 제보일 | 2026.04.13 |
| 제목 | 재선충 의심신고 | ||
|---|---|---|---|
| 발견장소 | 홍천군 홍천읍 높은터로 849-43 일원 | 발견일 | 20260412 |
| 발견경위 | 일상생활 중 | ||
| 피해본수 | 5(본) | 면적(ha, 평) | 2000(ha) |
| 피해증상 | 나무 전제 가지끝이 말라가고 있음 | ||
| 답변 | 산림병해충에 관심을 가져주셔서 대단히 감사드립니다. 올려주신 사진이 지도뿐이라 소나무재선충병을 확정할 수는 없으나 강원도 홍천군은 2016년 최초 발생 이후 현재까지 소나무재선충병 피해 만연지역입니다. 따라서 산림청과 홍천군 산림과(033- 430-2784)에서는 예찰조사원이 정기적으로 모니터링하고 있습니다. 그리고 고사목이나 피해목에 대해서는 소나무재선충병 방제 특별법에 따라 피해목을 처리하고 있습니다. 하지만 지자체에서 추진하는 방제가 지자체의 형편에 따라 방제계획과 방제방법 등이 차이가 있을 수 있으니 양해 해 주시기 바랍니다. 추가로 궁금하신 점이 있으시면 국립산림과학원 산림병해충연구과 나무병원(02-961-2677)로 연락주시면 자세히 알려 드리도록 하겠습니다. "찾아가는 산림청", "도와주는 산림청", "정다운 산림청"," 고마운 산림청" 이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. |
||
| 첨부파일 |
|
||
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.