사전공표정보는 국민의 공개청구가 없더라도 미리 공개의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 정하여 공표하고,
이에 따라 정기적으로 공개하는 정보입니다.
※ 정보명을 누르면 해당정보로 이동합니다.
정보명 | 공개내용,범위 | 주기 | 시기 | 공표방법 | 담당부서 /연락처 |
---|---|---|---|---|---|
해외산림자원개발 실적(조림면적) 등 | 매년 | 익년 3월 | 홈페이지 | 해외자원담당관실/042-481-4084 | |
해외인턴 운영계획(모집공고 등) | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 해외자원담당관실/042-481-4084 | |
임산물 수출활성화 사업 지원 정보 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 임업통상팀/042-481-4261 | |
산림형 예비사회적기업 지정 결과 | 반기 | 5월/10월 | 홈페이지 | 산림일자리창업팀/042-481-4290 | |
산림분야 일자리 종합대책, 재정지원일자리사업 종합지침 등 | 수시 | 계획수립/변경시 | 홈페이지 | 산림일자리창업팀/042-481-1854 | |
3단계 숲가꾸기 5개년 추진계획 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-4184 | |
국산재 원목 가격 조사 결과, 임산물 시가 등 정보 | 수시 | 수시 | 링크 | 목재산업과/042-481-8880 | |
산림경영, 산림경영기술자 현황 등 | 연1회 | 5월 | 홈페이지 | 산림일자리창업팀/042-481-8816 | |
임업기계장비 보유현황, 임업기계화 계획 등 | 연1회 | 10월 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-8874 | |
산림사업법인 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림일자리창업팀/042-481-8816 | |
단기임산물 소득지원요건, 지원시설 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 사유림경영소득과/042-481-4196 | |
임산물지리적표시등록 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 사유림경영소득과/042-481-4206 | |
산양삼 등 특별관리임산물 품질관리제도 관련 자료, 운영현황 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 사유림경영소득과/042-481-4208 | |
임산물 직거래유통 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 사유림경영소득과/042-481-4207 | |
임산물직매장정보 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 사유림경영소득과/042-481-4206 | |
특용자원 기술이전목록 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립산림과학원/02-961-2517 | |
산업재산권 등록 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립산림과학원/02-961-2583 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.