홈으로
현재 콘텐츠 프린트하기

국립자연휴양림 운영은 1989년도 3개소 운영을 시작으로 매년 1~2개소씩 조성하여 1993년도에 6개소, 2000년도에 4개소 등 지속적인 투자로 현재 45개소를 조성·운영하고 있다.

연도별 운영현황

연도별 운영현황
운영개소

89년 3개소, 90년 3개소, 91년 5개소, 92년 7개소, 93년 13개소, 94년 14개소, 95년 15개소, 96년 16개소, 97년 18개소, 98년 19개소, 99년 20개소, 00년 24개소, 01년 25개소, 02년 26개소, 03년 27개소, 04년 28개소, 05년 29개소, 06년 31개소, 07년 33개소, 08년 35개소, 09년 36개소, 10년 36개소, 11년 36개소, 12년 37개소, 13년 37개소, 14년 37개소, 15년 39개소, 16년 39개소, 17년 40개소, 18년 42개소, 19년 42개소, 20년 42개소, 21년 43개소, 22년 45개소

연도별 운영현황

연도별 조성개소, 개장개소, 운영개소, 비고(신규개장) 을 안내

연도별 조성개소 개장개소 운영개소 비고(신규개장)
1988 3 - -
1989 1 3 3
1990 2 - 3
1991 4 2 5
1992 5 2 7
1993 3 6 13
1994 1 1 14
1995 2 1 15
1996 2 1 16
1997 3 2 18
1998 4 1 19
1999 - 1 20
2000 - 4 24
2001 1 1 25
2002 - 1 26
2003 2 1 27
2004 2 1 28
2005 2 1 29
2006 1 2 31
2007 2 2 33
2008 - 2 35
2009 - 1 36
2010 - - 36
2011 1 - 36
2012 1 1 37 상당산성
2013 1 - 37
2014 1 - 37
2015 - 2 39 변산, 아세안
2016 - - 39
2017 - 1 40 진도
2018 3 2 42 달음산, 화천
2019 2 - 42 -
2020 3 - 42 -
2021 2 1 43 신시도
2022 3 2 45 (신규개장)용지봉,무의도
  • 신불산 ’89년 개장 (지자체 위탁) 후 직영전환에 따라 ’98년 재개장
  • 제주지역 2개소는 위탁운영중

(지정면적(ha) / 관리면적(ha))

각 휴양림 현황

휴양림명, 지정년도, 조성년도, 개장년도, 위치 지정면적, 관리면적, 비고 안내

휴양림명 지정년도 조성년도 개장년도 위치 지정면적 관리면적 비고
유명산 1991 1988 1989 경기 가평 설악 유명산길79-53 868 35
산음 1991 1997 2000 경기 양평 단월 고북길347 2,132 46
중미산 1991 1989 1991 경기 양평 옥천 중미산로1152 346 31
운악산 2004 2005 2007 경기 포천 화현 화동로184 151 4
속리산말티재 1996 1997 2002 충북 보은 장안 속리산로256 284 8
오서산 1997 1998 2001 충남 보령 청라 오서산길531 164 8
희리산해송 1991 1996 1999 충남 서천 종천 희리산길206 143 11
용현 2000 2003 2005 충남 서산 운산 마애삼존불길339 991 10
상당산성 2005 2007 2012 충북 청주 내수 덕암2길162 179 9
아세안 2011 2012 2015 경기 양주 백석 기산로 472 58 9
무의도 2003 2018 2022 인천 중구 하나개로 74 137 10
청태산 1991 1990 1993 강원 횡성 둔내 청태산로610 402 17
복주산 1991 1998 2003 강원 철원 근남 하오재로818 2,956 15
용화산 1991 2004 2006 강원 춘천 사북 사여골길294 2,089 16
백운산 1991 2004 2006 강원 원주 판부 백운산길81 857 8
삼봉 1991 1991 1992 강원 홍천 내 삼봉휴양길276 2,140 16
용대 1991 1992 1994 강원 인제 북연 연화동길7 1,471 3
방태산 1991 1995 1997 강원 인제 기린 방태산길241 9,364 2
대관령 1991 1988 1989 강원 강릉 성산 삼포암길133 3,043 8
미천골 1991 1991 1993 강원 양양 서 미천골길115 12,428 9
두타산 2003 2003 2008 강원 평창 진부 아차골길132 220 4
가리왕산 1991 1992 1993 강원 정선 정선 가리왕산로707 11,516 3
검봉산 1991 2006 2008 강원 삼척 원덕 임원안길525-145 750 13
화천야영장 2016 2018 강원 화천 간동 배후령길 1144 10 고시구역 아님
대야산 1996 2007 2009 경북 문경 가은 용추길31-35 815 10
칠보산 1992 1992 1993 경북 영덕 병곡 칠보산길587 10,868 20
청옥산 1991 1990 1991 경북 봉화 청옥로1552-163 10,011 34
검마산 1994 1995 1997 경북 영양 수비 검마산길191 7,866 5
통고산 1991 1991 1992 경북 울진 금강송 불영계곡로 880 15,030 13
운문산 1992 1997 2000 경북 청도 운문 운문로763 1,950 14
신불산폭포 1991 1988 1989 울산 울주 상북 청수골길 175 1,305 10
황정산 2004 2005 2007 충북 단양 대강 황정산로239-11 252 7
달음산 2013 2013 2018 부산 가장군 일광면 화용길 299-106 40 3
용지봉 2018 2018 2022 경남 김해 대청계곡길 170-36 58 1
방장산 1998 1998 2000 전남 장성 북이 방장로353 674 7
덕유산 1991 1992 1993 전북 무주 무풍 구천동로530-62 744 14
운장산 1994 1998 2000 전북 진안 정천 휴양림길77 1,958 21
지리산 1994 1994 1996 경남 함양 마천 음정길152 142 5
남해편백 1991 1996 1998 경남 남해 삼동 금암로658 227 10
회문산 1991 1992 1993 전분 순창 구림 안심길214 290 12
천관산 1991 1993 1995 전남 장흥 관산 칠관로842-1150 833 4
낙안민속 1999 2001 2004 전남 순천 낙안민속마을길1600 287 6
변산 2009 2011 2015 전북 부안 변산 변산로 3768 31 13
진도 2012 2017 2017 전남 진도 임회 동령개길 1-92 143 16
신시도 2007 2019 2021 전북 군산시 옥도면 신시도길 271 120 3
45개소 106,190 540
만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
만족도조사선택